OUR STORY
Sistema de monitoramento na profundidade de subsolagem do implemento.
Controla a profundidade da subsolagem da haste na preparação do solo, auxiliando o operador na execução da atividade com qualidade. Fornece informação detalhada da profundidade executada, facilitando o acompanhamento completo da qualidade da operação.
Conheça mais sobre o módulo:
Sistema de acesso remoto aos displays para assistência técnica e calibrações
Através de uma conexão de internet é possível que equipe técnica visualize a tela do display para auxiliar a resolução de problemas em tempo real. É um serviço exclusivo e disponível para todos os produtos que compõem os displays.
Características:
Benefícios:
Os displays permitem aos usuários a utilização das soluções da Hexagon para Agricultura de Precisão. São compatíveis com diversas máquinas do mercado e atendem as necessidades de cada cliente, sendo possível incluir apenas um ou até mesmo todos os produtos em um único display.
Benefícios:
Precisão de Trabalho:
Características | Ti5 |
Ti7 |
Ti10 |
Tamanho da Tela | LCD 5” |
LCD 7” |
LCD 10.1” |
Processador | Single core 800 MHz 1x ARM Cortex-A9 | Single core 800 MHz 1x ARM Cortex-A9 | Quad Core 1.2 GHz 4x ARM Cortex-A35 |
Capacidade de armazenamento | RAM: 1 GB DDR3 FLASH: 4 GB eMMC |
RAM: 1 GB DDR3 FLASH: 4 GB eMMC |
RAM: 2 GB DDR3 FLASH: 32 GB eMMC |
Configuração da Tela | 16M cores, brilho 600 cd/m2 e contraste de 600:1 | 265K cores, brilho 1000 cd/m2 e contraste de 400:1 | 16M cores,1000 cd/m2 brilho, contraste 800:1 |
Resolução | 800×480 | 800×480 | 1280x800 (HD) |
Tamanho do display | 162 mm (L) × 125 mm (A) × 45mm (C) | 208 mm (L) × 159 mm (A) × 57mm (C) | 250 mm (L) x 177 mm (A) x 47 mm (C) |
Gabinete Resistente em alumínio | Sim | Sim | Sim |
Alto contraste e iluminação configurável para diferentes condições de visibilidade | Sim | Sim | Sim |
Sensor de luminosidade para ajuste do brilho da tela | Manual | Manual | Automático |
Câmera | Não | Não | Câmera Frontal 5MP* |
Sistema de áudio com alto falante e microfone embutidos | Não | Não | Alto-falante 2W Microfone frontal para alertas sonoros |
Suporte em diversos idiomas | Sim | Sim | Sim |
Wi-Fi 2.4GHz* | Não | Opcional | Sim |
Registro de informações detalhadas de operações e exportação/transmissão de arquivos | Sim | Sim | Sim |
Rádio Digital 900MHz ou 433Mhz* |
Não | Opcional | Opcional |
Celular 4G+ com suporte a banda 28 (700MHz)* | Não | Opcional | Opcional |
Bluetooth | Não | Opcional | Bluetooth 4.2 |
Entrada de Usuário |
Tela sensível ao toque e Botão de ligar/desligar | Tela sensível ao toque e Botão de ligar/desligar | Tela sensível ao toque e Botão de ligar/desligar |
Bateria | - | - | Li-Ion 4.900 mAh* |
ISOBUS | Não | Sim | Sim |
Quantidade de produtos por equipamento** | Até 3 | Sem limite | Sem limite |
Leitura de mapas em format shape (.shp) externo, preparado no escritório | Sim | Sim | Sim |
Índice de Proteção | IP65 | IP64 | IP66, IP67 |
Alimentação | 12Vdc | 12Vdc | 12Vdc |
Temperatura de Operação | -20°C a 60°C | -20°C a 60°C | -20°C a 70°C |
Temperatura de Armazenamento | -30°C a 80ºC | -30°C a 80ºC | -30°C a 80ºC |
Interfaces | USB (x1), CAN (x1) e RS-232 (x1) | USB (x1), CAN (x2) e RS-232 (x2) | USB (x2), CAN (x3) e RS-232 (x2) |
Certificações | CE, RCM, RoHS, WEEE | ANATEL, CE, RED, RCM, RoHS, WEEE | ANATEL, CE, RED, RCM, RoHS, WEEE |
* Verifique configuração disponível para cada modelo
** Ti5 compatível com AgrOn Piloto Automático elétrico, AgrOn Guia Virtual e um produto a escolher
Preencha este formulário para solicitar uma demonstração e descubra como você pode se beneficiar com a digitalização da agricultura.
Sistema de gestão de informação das operações agrícolas e florestais.